Points de départ par famille de matériaux
| Famille | À examiner pour | À vérifier avant la sélection |
|---|---|---|
| EPDM | Exposition aux intempéries, à l’eau et à l’ozone | Contact avec des huiles ou carburants |
| NBR | Certaines huiles et interfaces statiques | Exposition extérieure et additifs |
| Silicone / VMQ | Applications dépendantes de la température | Déchirure, abrasion et fluides |
| FKM | Certains produits chimiques et conditions thermiques | Fluides exacts et comportement à basse température |
| Éponge / mousse | Interfaces compressibles | Structure cellulaire, charge et reprise |
Approuver la formulation réelle
Il s’agit de valeurs de référence, et non d’une spécification garantie. Demandez la fiche technique de la qualité désignée. Définissez séparément la dureté ou la densité, les tolérances et les conditions d’essai ; spécifiez de manière appropriée la dureté du caoutchouc plein et les propriétés de la mousse.
Finaliser l’approbation
Un indice de protection IP ou NEMA doit être validé sur votre enceinte assemblée.